Lasten koko-opas
Miten luen kokotaulukkoa oikein?
Tilattu koko vastaa mitattua vartalon pituutta senttimetreinä. Jos lapsesi on kahden koon välissä, suosittelemme valitsemaan suuremman koon. Esimerkit:
- Lapsesi pituus on 146 cm ja hän on 11-vuotias, valitse silloin koko 146.
- Lapsesi pituus on 137 cm ja hän on 9-vuotias, valitse silloin koko 140.
- Vauvasi pituus on 62 cm ja hän on 4 kuukauden ikäinen, valitse silloin koko 62.

Vauvat
| Ikä | Koot | Pituus | Rinnanympärys | Vyötärönympärys | Lantionympärys |
| 0-1 kk | 50 | 40-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 |
| 1-2 kk | 56 | 51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 |
| 2-4 kk | 62 | 57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 |
| 4-6 kk | 68 | 63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 |
| 6-9 kk | 74 | 69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 |
| 9-12 kk | 80 | 75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 |
| 1-1½ v | 86 | 81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 |
| 1½-2 v | 92 | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 |
Lapset
| Ikä | Koot | Pituus | Rinnanympärys | Vyötärönympärys | Lantionympärys |
| 2-3 | 98 | 93-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 |
| 3-4 | 104 | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 |
| 4-5 | 110 | 105-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 |
| 5-6 | 116 | 111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 |
| 6-7 | 122 | 117-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 |
| 7-8 | 128 | 123-126 | 61-65 | 57-59 | 66-70 |
| 8-9 | 134 | 129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 |
| 9-10 | 140 | 135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 |
| 10-11 | 146 | 141-146 | 70-74 | 61-64 | 75-79 |
Nuoret
Pojat
| Ikä | Koot | Pituus | Rinnanympärys | Vyötärönmpärys | Lantionympärys |
| 11-12 | 152 | 147-152 | 73-77 | 63-65 | 79-83 |
| 12-13 | 158 | 153-158 | 76-80 | 64-67 | 82-87 |
| 13-14 | 164 | 159-164 | 79-83 | 66-68 | 86-90 |
| yli 14 | 170 | 165-170 | 82-86 | 67-70 | 89-94 |
| yli 14 | 176 | 171-176 | 85-89 | 69-71 | 93-97 |
| yli 14 | 182 | 177-182 | 88-92 | 70-73 | 96-101 |
| yli 14 | 188 | 183-188 | 91-95 | 72-75 | 100-105 |
Tytöt
| Ikä | Koot | Pituus | Rinnanympärys | Vyötärönympärys | Lantionympärys |
| 11-12 | 152 | 147-152 | 73-77 | 63-67 | 78-82 |
| 12-13 | 158 | 153-158 | 76-80 | 66-69 | 81-85 |
| 13-14 | 164 | 159-164 | 79-83 | 68-71 | 84-88 |
| yli 14 | 170 | 165-170 | 82-86 | 70-73 | 87-91 |
| yli 14 | 176 | 171-176 | 85-89 | 72-75 | 90-94 |
| yli 14 | 182 | 177-182 | 88-92 | 74-78 | 93-97 |
| yli 14 | 188 | 183-188 | 91-95 | 77-81 | 96-100 |